株式会社日本製衡所(未来をはかるコーディネーターニッコー)
メニュー
商号 | 株式会社日本製衡所 | |||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和46年11月1日 | |||||||||||||||||||||||
資本金 | 10,000,000円 | |||||||||||||||||||||||
役員 | 取締役会長 岩淵 孝男 代表取締役 岩淵 智宏 常務取締役 岩淵 康仁 | |||||||||||||||||||||||
従業員数 | 82名 | |||||||||||||||||||||||
事業所 | 本社工場 アクセスマップ 〒367-0101 埼玉県児玉郡美里町小茂田560番地1 TEL 0495-76-1231 FAX 0495-76-2209 ※AED設置施設です本社事務所 アクセスマップ 〒367-0101 埼玉県児玉郡美里町小茂田143番地 TEL 0495-76-1231 FAX 0495-76-2209 ※AED設置施設です 関東本部 さいたまR&Dセンター アクセスマップ 中部営業所 アクセスマップ 関西営業所 アクセスマップ | |||||||||||||||||||||||
工場敷地 | 16,697㎡ | |||||||||||||||||||||||
工場建物 | 4棟 2,432㎡ | |||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 埼玉縣信用金庫 本庄支店 武蔵野銀行 本庄支店 埼玉りそな銀行 本庄支店 足利銀行 本庄支店 | |||||||||||||||||||||||
営業品目 | 産業用はかり
計量システム
測定機器・その他
| |||||||||||||||||||||||
キャラクター | 日本製衡所のキャラクター ニッコーマンは、当社のドメインである『未来をはかるコーディネーター』を連想されて誕生したイメージキャラクターです。各種展示会やパンフレット等の印刷物など、様々な場において日本製衡所の広報活動に貢献しております。※当社イメージキャラクターは一般募集により、約200通の 応募の中から選考させていただきました。 | |||||||||||||||||||||||
関連会社 | 有限会社ニッコーソフトウェア |