株式会社日本製衡所(未来をはかるコーディネーターニッコー)
メニュー
ピットレス(地上設置式)タイプでは業界最薄のトラックスケールです。
超薄型構造のため車両乗降時の高低差が少なくてスロープが短くて済みます。
スロープが短いのでより狭いスペースに設置でき、乗降時の怖さもありません。
本体は一体構造になっており、薄型でも頑丈でとても高い耐久性を誇ります。
据付工事も短時間で済み、移設や仮設にも対応します。
薄型トラックスケールのパイオニアとして、精度・強度・耐久性を徹底的に追求した製品です。(特許第2972609号)
コンクリートスロープ仕様
スチールスロープ仕様
ユニーク架台仕様 ※強固なアスファルトの上に設置できます
ひょう量 | 目量 | 積載面寸法 | C | D | ロードセル | |
---|---|---|---|---|---|---|
(t) | (kg) | A | B | |||
15 | 5 | 2,400 | 5,500 | 12,130 | 255 | 4点式 |
20 | 5 | 2,700 | 6,500 | 13,130 | 255 | 4点式 |
25 | 10 | 2,700 | 6,500 | 13,130 | 255 | 4点式 |
25 | 10 | 3,000 | 8,000 | 14,630 | 255 | 4点式 |
30 | 10 | 3,000 | 8,000 | 14,630 | 255 | 4点式 |
30 | 10 | 3,000 | 10,000 | 16,630 | 255 | 4点式 |
40 | 10 | 3,000 | 8,000 | 14,630 | 255 | 4点式 | 40 | 10 | 3,000 | 10,000 | 17,000 | 355 | 4点式 |
40 | 10 | 3,000 | 10,000 | 16,630 | 255 | 4点式 |
40 | 10 | 3,000 | 12,000 | 18,630 | 255 | 6点式 |
40 | 10 | 3,000 | 15,000 | 21,630 | 255 | 6点式 |
50 | 10 | 3,000 | 8,000 | 14,630 | 255 | 4点式 |
50 | 10 | 3,000 | 10,000 | 16,630 | 355 | 6点式 |
50 | 10 | 3,000 | 12,000 | 18,630 | 255 | 6点式 |
50 | 10 | 3,000 | 15,000 | 21,630 | 255 | 6点式 |
60 | 10・20 | 3,000 | 15,000 | 21,630 | 255 | 6点式 |
70* | 20 | 3,000 | 15,000 | 21,630 | 355 | 6点式 |
80* | 20 | 3,000 | 15,000 | 21,630 | 355 | 6点式 |
*70t/80tタイプには鉄スロープのオプション設定がありません
C はコンクリートスロープを含んだ最短長です